



| 
 | JSB T3 275 FM | 
| SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Typ 3 | 
| Nennspannung UN | 230 V AC | 
| Höchste Dauerspannung UC | 275 V AC | 
| Nennableitstoßstrom 8/20 µs In | 2 kA | 
| Kombinierter Stoß UOC | 4 kV | 
| Schutzpegel UP | 1,5 kV | 
| Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 1,5 kA | 
| Maximale Vorsicherung | B 16 A | 
| Ansprechzeit L-N / N-PE tA | 25 ns / 100 ns | 
| TOV 5 s L-N / L-PE | 335 V / 440 V | 
| TOV Charakteristik (TOV 5 s) | Festigkeit | 
| TOV 120 min L-N | 440 V | 
| TOV Charakteristik (120 min) | Festigkeit | 
| TOV 200 ms L-PE / N-PE | 1.455 V / 1.200 V | 
| TOV Charakteristik (TOV 200 ms) | Sicherer Ausfall | 
| 
 | 
 | 
| Abmessungen B | H | T in mm | 29 | 49 | 12 | 
| Defektanzeige | Trennung vom Netz | 
| Fernmeldekontakt | Potentialfreier Kontakt | 
| Maximaler Signalstrom | 1 A | 
| Temperaturbereich | -20 °C ... +80 °C | 
| Schutzart | IP 20 | 
| 
 | 
 | 
| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | 
| JSB T3 275 FM | 180002 | 

